Ägarbild
Per den 30 september 2010 fördelade sig ägandet enligt följande:
| Ägare | Antal aktier | Andel av röster och kapital (%) |
| Anders Walldov privat och via bolag | 2 710 000 |
29,64 |
| Hans Sköld privat och via bolag | 1 140 612 |
12,48 |
| Ylva Homle-Sjöberg | 302 391 |
3,31 |
| JP Morgan Bank | 226 700 | 2,48 |
| Kåre Gilstring | 216 600 | 2,37 |
| Royal Skandia Life | 215 820 | 2,36 |
| Fredrik Sjöberg | 193 138 | 2,11 |
| Nordnet Pensionsförsäkringar | 179 310 | 1,96 |
| SEB Life Assurance Co | 174 105 | 1,90 |
| Jan Vellner | 173 001 | 1,89 |
| Övriga | 3 611 236 | 39,50 |
| Totalt | 9 142 913 | 100,00 |


